Playoff Odds
2026 season · through week 10
Each remaining game is played from the ML engine's win probability; the playoff field is then picked by our résumé ranking, as the committee would pick by results.
Miami98% playoff
Alabama95% playoff
Georgia95% playoff
Notre Dame95% playoff
Utah88% playoff
Indiana78% playoff
UCLA76% playoff
Texas74% playoff
Boise State69% playoff
Wake Forest48% playoff
Kentucky48% playoff
Texas Tech42% playoff
Iowa38% playoff
Ohio State36% playoff
Oregon34% playoff
BYU32% playoff
Houston31% playoff
Tennessee24% playoff
LSU22% playoff
USC16% playoff
New Mexico16% playoff
Ole Miss15% playoff
Liberty15% playoff
Arizona5% playoff
South Carolina4% playoff
SMU2% playoff
Duke1% playoff
Illinois1% playoff
North Texas<1% playoff
Wisconsin<1% playoff
Missouri<1% playoff
UTSA<1% playoff
Louisiana Tech<1% playoff
Oklahoma<1% playoff
Clemson<1% playoff
Auburn<1% playoff
Northwestern<1% playoff
James Madison<1% playoff
Air Force0% playoff
Akron0% playoff
App State0% playoff
Arizona State0% playoff
Arkansas0% playoff
Arkansas State0% playoff
Army0% playoff
Ball State0% playoff
Baylor0% playoff
Boston College0% playoff
Bowling Green0% playoff
Buffalo0% playoff
California0% playoff
Central Michigan0% playoff
Charlotte0% playoff
Cincinnati0% playoff
Coastal Carolina0% playoff
Colorado0% playoff
Colorado State0% playoff
Delaware0% playoff
East Carolina0% playoff
Eastern Michigan0% playoff
Florida0% playoff
Florida Atlantic0% playoff
Florida International0% playoff
Florida State0% playoff
Fresno State0% playoff
Georgia Southern0% playoff
Georgia State0% playoff
Georgia Tech0% playoff
Hawai'i0% playoff
Iowa State0% playoff
Jacksonville State0% playoff
Kansas0% playoff
Kansas State0% playoff
Kennesaw State0% playoff
Kent State0% playoff
Louisiana0% playoff
Louisville0% playoff
Marshall0% playoff
Maryland0% playoff
Massachusetts0% playoff
Memphis0% playoff
Miami (OH)0% playoff
Michigan0% playoff
Michigan State0% playoff
Middle Tennessee0% playoff
Minnesota0% playoff
Mississippi State0% playoff
Missouri State0% playoff
NC State0% playoff
Navy0% playoff
Nebraska0% playoff
Nevada0% playoff
New Mexico State0% playoff
North Carolina0% playoff
North Dakota State0% playoff
Northern Illinois0% playoff
Ohio0% playoff
Oklahoma State0% playoff
Old Dominion0% playoff
Oregon State0% playoff
Penn State0% playoff
Pittsburgh0% playoff
Purdue0% playoff
Rice0% playoff
Rutgers0% playoff
Sacramento State0% playoff
Sam Houston0% playoff
San Diego State0% playoff
San José State0% playoff
South Alabama0% playoff
South Florida0% playoff
Southern Miss0% playoff
Stanford0% playoff
Syracuse0% playoff
TCU0% playoff
Temple0% playoff
Texas A&M0% playoff
Texas State0% playoff
Toledo0% playoff
Troy0% playoff
Tulane0% playoff
Tulsa0% playoff
UAB0% playoff
UCF0% playoff
UConn0% playoff
UL Monroe0% playoff
UNLV0% playoff
UTEP0% playoff
Utah State0% playoff
Vanderbilt0% playoff
Virginia0% playoff
Virginia Tech0% playoff
Washington0% playoff
Washington State0% playoff
West Virginia0% playoff
Western Kentucky0% playoff
Western Michigan0% playoff
Wyoming0% playoff- No team matches.
This week's leverage
| Team | Opponent | If win | If loss | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 94% | 2% | +92% | ||
| 75% | 9% | +66% | ||
| 91% | 37% | +54% | ||
| 50% | <1% | +50% | ||
| 67% | 18% | +49% | ||
| 50% | 1% | +49% | ||
| 65% | 19% | +46% | ||
| 85% | 39% | +46% | ||
| 50% | 6% | +44% | ||
| 43% | <1% | +43% | ||
| 42% | 0% | +42% | ||
| 40% | 0% | +40% | ||
| 37% | 0% | +37% | ||
| 96% | 59% | +37% | ||
| 39% | 3% | +36% | ||
| 96% | 62% | +34% | ||
| 98% | 64% | +34% | ||
| 99% | 68% | +31% | ||
| 28% | 0% | +28% | ||
| 99% | 74% | +25% | ||
| 19% | 0% | +19% | ||
| 15% | 0% | +15% | ||
| >99% | 86% | +14% | ||
| 11% | 0% | +11% | ||
| 6% | 0% | +6% | ||
| 5% | 0% | +5% | ||
| 4% | 0% | +4% | ||
| 3% | 0% | +3% | ||
| 3% | 0% | +3% | ||
| 1% | 0% | +1% | ||
| 1% | 0% | +1% | ||
| 1% | 0% | +1% | ||
| 1% | 0% | +1% | ||
| <1% | 0% | +0% | ||
| <1% | 0% | +0% | ||
| <1% | 0% | +0% | ||
| <1% | 0% | +0% | ||
| <1% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% | ||
| 0% | 0% | +0% |
Seed 202610 · 5000 simulated seasons · each remaining game's winner is drawn from the two teams' ratings, with the margin sized to the favorite's win probability (not simply the winner's), so upsets still get upset-sized margins.