2007 Season
Final through week 14 · retroactive under today's algorithm and selection rules
| # | Team | WAB | Δ wk | Record | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Missouri | +1.43 | NR | 11-2 | — |
| 02 | +1.29 | NR | 11-1 | — | |
| 03 | LSU | +1.15 | NR | 11-2 | — |
| 04 | Georgia | +1.07 | NR | 10-2 | — |
| 05 | +0.96 | NR | 11-2 | — | |
| 06 | +0.95 | NR | 11-2 | — | |
| 07 | Hawai'i | +0.92 | NR | 12-0 | — |
| 08 | +0.77 | NR | 10-2 | — | |
| 09 | +0.72 | NR | 10-2 | — | |
| 10 | Kansas | +0.71 | NR | 11-1 | — |
| 11 | Arizona State | +0.56 | NR | 10-2 | — |
| 12 | +0.05 | NR | 9-3 | — | |
| 13 | Florida | +0.01 | NR | 9-3 | — |
| 14 | BYU | −0.17 | NR | 10-2 | — |
| 15 | Boston College | −0.28 | NR | 10-3 | — |
| 16 | −0.28 | NR | 9-4 | — | |
| 17 | Cincinnati | −0.49 | NR | 9-3 | — |
| 18 | UConn | −0.32 | NR | 9-3 | — |
| 19 | Oregon State | −0.34 | NR | 8-4 | — |
| 20 | Illinois | −0.58 | NR | 9-3 | — |
| 21 | −0.59 | NR | 8-4 | — | |
| 22 | Wisconsin | −0.67 | NR | 9-3 | — |
| 23 | −0.68 | NR | 9-3 | — | |
| 24 | −0.77 | NR | 10-2 | — | |
| 25 | −0.91 | NR | 9-3 | — |
Ranks 26+
| # | Team | WAB | Δ wk | Record | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | −0.96 | NR | 9-3 | — | |
| 27 | Oregon | −1.17 | NR | 8-4 | — |
| 28 | Michigan | −1.15 | NR | 8-4 | — |
| 29 | Air Force | −1.42 | NR | 9-3 | — |
| 30 | −1.44 | NR | 10-3 | — | |
| 31 | Arkansas | −1.45 | NR | 8-4 | — |
| 32 | Penn State | −1.66 | NR | 8-4 | — |
| 33 | Mississippi State | −1.68 | NR | 7-5 | — |
| 34 | Texas Tech | −1.77 | NR | 8-4 | — |
| 35 | Utah | −1.82 | NR | 8-4 | — |
| 36 | −1.88 | NR | 7-5 | — | |
| 37 | Troy | −1.97 | NR | 8-4 | — |
| 38 | −1.97 | NR | 7-5 | — | |
| 39 | Wake Forest | −2.00 | NR | 8-4 | — |
| 40 | Florida State | −1.82 | NR | 7-5 | — |
| 41 | −2.09 | NR | 8-4 | — | |
| 42 | Tulsa | −2.19 | NR | 9-4 | — |
| 43 | New Mexico | −2.26 | NR | 8-4 | — |
| 44 | UCLA | −2.37 | NR | 6-6 | — |
| 45 | South Carolina | −2.44 | NR | 6-6 | — |
| 46 | Michigan State | −2.65 | NR | 7-5 | — |
| 47 | Louisville | −2.65 | NR | 6-6 | — |
| 48 | −2.57 | NR | 7-5 | — | |
| 49 | Georgia Tech | −2.75 | NR | 7-5 | — |
| 50 | Navy | −2.90 | NR | 8-4 | — |
| 51 | Oklahoma State | −2.92 | NR | 6-6 | — |
| 52 | −2.82 | NR | 7-5 | — | |
| 53 | East Carolina | −2.93 | NR | 7-5 | — |
| 54 | Houston | −2.68 | NR | 8-4 | — |
| 55 | −2.94 | NR | 6-6 | — | |
| 56 | Bowling Green | −2.98 | NR | 8-4 | — |
| 57 | −3.01 | NR | 6-6 | — | |
| 58 | −3.08 | NR | 6-6 | — | |
| 59 | −3.14 | NR | 7-5 | — | |
| 60 | Indiana | −3.22 | NR | 7-5 | — |
| 61 | −3.13 | NR | 7-5 | — | |
| 62 | −3.26 | NR | 8-5 | — | |
| 63 | Maryland | −3.38 | NR | 6-6 | — |
| 64 | Arizona | −3.50 | NR | 5-7 | — |
| 65 | Southern Miss | −3.67 | NR | 7-5 | — |
| 66 | −3.77 | NR | 6-6 | — | |
| 67 | Pittsburgh | −3.80 | NR | 5-7 | — |
| 68 | −3.82 | NR | 5-7 | — | |
| 69 | Nebraska | −3.90 | NR | 5-7 | — |
| 70 | Ball State | −3.89 | NR | 7-5 | — |
| 71 | Vanderbilt | −4.10 | NR | 5-7 | — |
| 72 | Iowa | −4.10 | NR | 6-6 | — |
| 73 | Memphis | −4.21 | NR | 7-5 | — |
| 74 | UL Monroe | −4.36 | NR | 6-6 | — |
| 75 | Kansas State | −4.38 | NR | 5-7 | — |
| 76 | Miami | −4.46 | NR | 5-7 | — |
| 77 | −4.73 | NR | 5-7 | — | |
| 78 | Nevada | −4.74 | NR | 6-6 | — |
| 79 | Louisiana Tech | −4.93 | NR | 5-7 | — |
| 80 | Wyoming | −4.99 | NR | 5-7 | — |
| 81 | Ohio | −5.06 | NR | 6-6 | — |
| 82 | Western Michigan | −5.21 | NR | 5-7 | — |
| 83 | Washington | −5.23 | NR | 4-9 | — |
| 84 | −5.08 | NR | 4-8 | — | |
| 85 | San José State | −5.14 | NR | 5-7 | — |
| 86 | Middle Tennessee | −5.39 | NR | 5-7 | — |
| 87 | −5.45 | NR | 4-8 | — | |
| 88 | San Diego State | −5.53 | NR | 4-8 | — |
| 89 | Ole Miss | −5.57 | NR | 3-9 | — |
| 90 | Arkansas State | −5.65 | NR | 5-7 | — |
| 91 | Miami (OH) | −5.66 | NR | 6-7 | — |
| 92 | Buffalo | −5.86 | NR | 5-7 | — |
| 93 | Toledo | −5.78 | NR | 5-7 | — |
| 94 | Iowa State | −6.01 | NR | 3-9 | — |
| 95 | Notre Dame | −6.18 | NR | 3-9 | — |
| 96 | −6.26 | NR | 3-9 | — | |
| 97 | −6.37 | NR | 4-8 | — | |
| 98 | −6.70 | NR | 4-8 | — | |
| 99 | −6.75 | NR | 3-9 | — | |
| 100 | Temple | −6.87 | NR | 4-8 | — |
| 101 | Syracuse | −6.88 | NR | 2-10 | — |
| 102 | Eastern Michigan | −6.88 | NR | 4-8 | — |
| 103 | −6.96 | NR | 4-8 | — | |
| 104 | Colorado State | −6.99 | NR | 3-9 | — |
| 105 | Army | −7.24 | NR | 3-9 | — |
| 106 | New Mexico State | −7.30 | NR | 4-9 | — |
| 107 | Louisiana | −7.51 | NR | 3-9 | — |
| 108 | Kent State | −7.68 | NR | 3-9 | — |
| 109 | Rice | −7.78 | NR | 3-9 | — |
| 110 | UNLV | −7.85 | NR | 2-10 | — |
| 111 | Utah State | −7.79 | NR | 2-10 | — |
| 112 | North Texas | −8.37 | NR | 2-10 | — |
| 113 | −8.38 | NR | 2-10 | — | |
| 114 | Duke | −8.63 | NR | 1-11 | — |
| 115 | Florida International | −8.90 | NR | 1-11 | — |
| 116 | Minnesota | −8.98 | NR | 1-11 | — |
| 117 | Northern Illinois | −9.25 | NR | 2-10 | — |
| 118 | Idaho | −9.20 | NR | 1-11 | — |
| 119 | SMU | −9.60 | NR | 1-11 | — |
Retroactive 12-team playoff field
Missouri, Ohio State, LSU, Georgia, Virginia Tech, Oklahoma, Hawai'i, USC, West Virginia, Kansas, Arizona State, BYU