2000 Season
Final through week 14 · retroactive under today's algorithm and selection rules
| # | Team | WAB | Δ wk | Record | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Oklahoma | +3.03 | NR | 11-0 | — |
| 02 | +2.47 | NR | 10-1 | — | |
| 03 | Florida State | +2.70 | NR | 11-1 | — |
| 04 | Washington | +2.14 | NR | 10-1 | — |
| 05 | +1.79 | NR | 10-1 | — | |
| 06 | +1.45 | NR | 10-1 | — | |
| 07 | Florida | +1.15 | NR | 9-2 | — |
| 08 | +1.09 | NR | 9-2 | — | |
| 09 | +0.88 | NR | 9-2 | — | |
| 10 | Kansas State | +0.81 | NR | 10-2 | — |
| 11 | Oregon | +0.63 | NR | 9-2 | — |
| 12 | +0.58 | NR | 9-2 | — | |
| 13 | Auburn | +0.56 | NR | 9-2 | — |
| 14 | Clemson | +0.47 | NR | 9-2 | — |
| 15 | Texas | +0.39 | NR | 9-2 | — |
| 16 | +0.22 | NR | 10-1 | — | |
| 17 | TCU | +0.14 | NR | 10-1 | — |
| 18 | Louisville | +0.12 | NR | 9-2 | — |
| 19 | Purdue | +0.03 | NR | 8-3 | — |
| 20 | Northwestern | −0.04 | NR | 8-3 | — |
| 21 | −0.24 | NR | 8-3 | — | |
| 22 | Ohio State | −0.24 | NR | 8-3 | — |
| 23 | −0.40 | NR | 9-2 | — | |
| 24 | −0.46 | NR | 8-3 | — | |
| 25 | −0.63 | NR | 7-4 | — |
Ranks 26+
| # | Team | WAB | Δ wk | Record | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | −0.56 | NR | 8-3 | — | |
| 27 | UTEP | −0.57 | NR | 8-3 | — |
| 28 | Colorado State | −0.69 | NR | 9-2 | — |
| 29 | Wisconsin | −0.80 | NR | 8-4 | — |
| 30 | −1.29 | NR | 7-4 | — | |
| 31 | Boise State | −1.30 | NR | 9-2 | — |
| 32 | South Carolina | −1.31 | NR | 7-4 | — |
| 33 | Georgia | −1.19 | NR | 7-4 | — |
| 34 | NC State | −1.33 | NR | 7-4 | — |
| 35 | Air Force | −1.55 | NR | 8-3 | — |
| 36 | −1.56 | NR | 7-4 | — | |
| 37 | Mississippi State | −1.51 | NR | 7-4 | — |
| 38 | −1.80 | NR | 7-5 | — | |
| 39 | UCLA | −1.90 | NR | 6-5 | — |
| 40 | Fresno State | −1.78 | NR | 7-4 | — |
| 41 | −1.93 | NR | 6-5 | — | |
| 42 | West Virginia | −1.93 | NR | 6-5 | — |
| 43 | East Carolina | −1.80 | NR | 7-4 | — |
| 44 | Ole Miss | −2.10 | NR | 7-4 | — |
| 45 | Cincinnati | −2.12 | NR | 7-4 | — |
| 46 | Southern Miss | −2.14 | NR | 7-4 | — |
| 47 | UCF | −2.19 | NR | 7-4 | — |
| 48 | −2.26 | NR | 6-5 | — | |
| 49 | Syracuse | −2.17 | NR | 6-5 | — |
| 50 | UAB | −2.30 | NR | 7-4 | — |
| 51 | Arkansas | −2.34 | NR | 6-5 | — |
| 52 | −2.36 | NR | 6-5 | — | |
| 53 | Ohio | −2.59 | NR | 7-4 | — |
| 54 | Minnesota | −2.56 | NR | 6-5 | — |
| 55 | −2.83 | NR | 5-6 | — | |
| 56 | San José State | −2.85 | NR | 7-5 | — |
| 57 | −2.73 | NR | 5-6 | — | |
| 58 | −2.70 | NR | 6-5 | — | |
| 59 | −2.99 | NR | 6-5 | — | |
| 60 | Arizona | −3.01 | NR | 5-6 | — |
| 61 | −3.16 | NR | 6-6 | — | |
| 62 | −3.25 | NR | 5-6 | — | |
| 63 | Middle Tennessee | −3.23 | NR | 6-5 | — |
| 64 | Marshall | −3.26 | NR | 6-5 | — |
| 65 | South Florida | −3.37 | NR | 7-4 | — |
| 66 | −3.38 | NR | 6-5 | — | |
| 67 | Tulane | −3.45 | NR | 6-5 | — |
| 68 | −3.55 | NR | 6-5 | — | |
| 69 | Ball State | −3.62 | NR | 5-6 | — |
| 70 | Miami (OH) | −3.63 | NR | 6-5 | — |
| 71 | Kansas | −3.69 | NR | 4-7 | — |
| 72 | Penn State | −3.78 | NR | 5-7 | — |
| 73 | Illinois | −3.73 | NR | 5-6 | — |
| 74 | Idaho | −4.06 | NR | 5-6 | — |
| 75 | Washington State | −4.20 | NR | 4-7 | — |
| 76 | USC | −4.21 | NR | 5-7 | — |
| 77 | −4.34 | NR | 3-8 | — | |
| 78 | Temple | −4.48 | NR | 4-7 | — |
| 79 | Utah State | −4.60 | NR | 5-6 | — |
| 80 | New Mexico | −4.65 | NR | 5-7 | — |
| 81 | Missouri | −4.97 | NR | 3-8 | — |
| 82 | California | −5.01 | NR | 3-8 | — |
| 83 | Rutgers | −5.14 | NR | 3-8 | — |
| 84 | −5.14 | NR | 3-8 | — | |
| 85 | Alabama | −5.18 | NR | 3-8 | — |
| 86 | Memphis | −5.30 | NR | 4-7 | — |
| 87 | −5.32 | NR | 3-8 | — | |
| 88 | Iowa | −5.14 | NR | 3-9 | — |
| 89 | Tulsa | −5.44 | NR | 5-7 | — |
| 90 | Rice | −5.32 | NR | 3-8 | — |
| 91 | Vanderbilt | −5.59 | NR | 3-8 | — |
| 92 | Utah | −5.61 | NR | 4-7 | — |
| 93 | Houston | −5.69 | NR | 3-8 | — |
| 94 | San Diego State | −5.74 | NR | 3-8 | — |
| 95 | Baylor | −5.86 | NR | 2-9 | — |
| 96 | −6.03 | NR | 2-9 | — | |
| 97 | −6.21 | NR | 3-8 | — | |
| 98 | −6.26 | NR | 3-8 | — | |
| 99 | −6.29 | NR | 3-8 | — | |
| 100 | New Mexico State | −6.32 | NR | 3-8 | — |
| 101 | Wake Forest | −6.42 | NR | 2-9 | — |
| 102 | Louisiana Tech | −6.66 | NR | 3-9 | — |
| 103 | −6.67 | NR | 2-9 | — | |
| 104 | UConn | −6.93 | NR | 3-8 | — |
| 105 | Bowling Green | −7.17 | NR | 2-9 | — |
| 106 | Navy | −7.26 | NR | 0-10 | — |
| 107 | SMU | −7.34 | NR | 3-9 | — |
| 108 | Army | −7.36 | NR | 1-9 | — |
| 109 | Arkansas State | −7.59 | NR | 1-10 | — |
| 110 | Duke | −7.75 | NR | 0-11 | — |
| 111 | Buffalo | −7.75 | NR | 2-9 | — |
| 112 | Nevada | −7.93 | NR | 2-10 | — |
| 113 | −7.98 | NR | 1-10 | — | |
| 114 | Kent State | −8.39 | NR | 1-10 | — |
| 115 | Louisiana | −8.56 | NR | 1-10 | — |
| 116 | UL Monroe | −8.65 | NR | 1-10 | — |
Retroactive 12-team playoff field
Oklahoma, Miami, Florida State, Washington, Virginia Tech, Oregon State, Florida, Nebraska, Georgia Tech, Kansas State, Toledo, Purdue